蔬菜价格
单位:元/公斤 | |||
品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
大白菜 | 0.40 | 0.80 | 2.00 |
西红柿 | 2.80 | 3.20 | 4.60 |
黄 瓜 | 1.60 | 2.00 | 3.40 |
青 椒 | 3.60 | 4.00 | 5.40 |
油 菜 | 1.60 | 2.00 | 3.20 |
西 芹 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
香 芹 | 5.20 | 5.60 | 7.00 |
土 豆(新) | 2.40 | 2.80 | 4.40 |
白萝卜 | 1.40 | 1.80 | 2.80 |
菠 菜 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
茄 子 | 1.80 | 2.40 | 3.60 |
豆 角 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
洋白菜 | 0.70 | 1.00 | 2.40 |
胡萝卜 | 3.00 | 3.40 | 4.60 |
蘑 菇 | 4.00 | 4.60 | 6.60 |
杏鲍菇 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
香 菇 | 13.00 | 14.00 | 16.00 |
韭 菜 | 1.60 | 2.00 | 3.60 |
豆 王 | 5.60 | 6.00 | 7.20 |
蒜 薹 | 2.80 | 3.20 | 5.00 |
蒜 苗 | 5.00 | 5.40 | 7.40 |
南 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
大蒜(新) | 3.00 | 3.40 | 6.00 |
大 葱 | 2.00 | 2.40 | 5.00 |
葱 头 | 1.00 | 1.40 | 2.60 |
茴 香 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
尖 椒 | 3.20 | 3.60 | 4.80 |
生 姜 | 7.00 | 7.40 | 9.00 |
莴 笋 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
冬 瓜 | 1.40 | 1.80 | 3.00 |
小芋头 | 6.00 | 7.00 | 9.00 |
油 麦 | 2.00 | 2.40 | 4.00 |
空心菜 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
生 菜 | 1.60 | 2.00 | 3.20 |
西兰花 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
丝 瓜 | 4.60 | 5.00 | 7.00 |
苦 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.60 |
茭 白 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
莲 藕 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
香 菜 | 2.00 | 3.00 | 8.00 |
菜 花 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
西葫芦 | 1.60 | 2.00 | 3.20 |
香 葱 | 6.00 | 7.00 | 10.00 |
娃娃菜 | 8.00 | 8.40 | 10.00 |
荷兰豆 | 10.00 | 12.00 | 14.00 |
长茄子 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
米 椒 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
红 薯 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
金 瓜 | 3.20 | 3.60 | 4.60 |
山 药 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
红 椒 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
茼 蒿 | 2.40 | 2.80 | 4.00 |
粮油价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
大 米 | 5.40 | 6.00 |
小 米 | 8.00 | 9.00 |
大 豆 | 7.00 | 8.00 |
香 油 | 32.00 | 40.00 |
调和油(元/桶,5L) | 50.00 | 52.00 |
菜籽油(元/桶,5L) | 52.00 | 55.00 |
大豆油(元/桶,5L) | 36.00 | 38.00 |
长治上白粉(元/袋) | 78.00 | 80.00 |
屯粮面粉(元/袋) | 77.00 | 78.00 |
绿 豆 | 10.00 | 12.00 |
花 生 | 10.6.00 | 12.00 |
花生仁 | 11.00 | 12.00 |
银 耳 | 60.00 | 70.00 |
毛木耳 | 30.00 | 50.00 |
黑木耳 | 80.00 | 100.00 |
枸 杞 | 66.00 | 80.00 |
豆 腐 | 2.80 | 3.00 |
食 盐 | 4.50 | 4.80 |
糯 米 | 5.80 | 7.00 |
红小豆 | 10.40 | 12.00 |
绿豆芽 | 2.00 | 3.00 |
黄豆芽 | 2.80 | 3.00 |
禽肉价格
单位:元/公斤 | ||
品 种 | 批发价 | 零售价 |
猪 肉 | 15.00 | 18.00 |
牛 肉 | 56.00 | 58.00 |
羊 肉 | 62.00 | 64.00 |
鸭 肉 | 9.00 | 10.00 |
白条鸡 | 14.00 | 15.00 |
鸡 蛋 | 7.00 | 7.40 |
鸭 蛋 | 15.00 | 17.00 |
乌 鸡 | 18.00 | 20.00 |
猪 心 | 16.00 | 17.00 |
猪 肝 | 10.00 | 11.00 |
猪 肚 | 32.00 | 32.00 |
猪 肠 | 24.00 | 26.00 |
猪 肺 | 3.00 | 3.00 |
鲤 鱼 | 12.00 | 14.00 |
鲢 鱼 | 8.00 | 9.00 |
草 鱼 | 14.00 | 15.00 |
鲫 鱼 | 16.00 | 17.00 |
鲶 鱼 | 7.00 | 8.00 |
带 鱼 | 30.00 | 32.00 |
冻 虾 | 60.00 | 64.00 |
小黄花鱼 | 38.00 | 40.00 |
多宝鱼 | 64.00 | 70.00 |
黑 鱼 | 28.00 | 30.00 |
泥 鳅 | 28.00 | 32.00 |
黄 鳝 | 74.00 | 80.00 |
武昌鱼 | 14.00 | 15.00 |
鲈鱼 | 38.00 | 40.00 |
活桂鱼 | 90.00 | 96.00 |
牛 蛙 | 24.00 | 26.00 |
甲 鱼 | 60.00 | 64.00 |
水果价格
苹 果 | 5.00 | 7.00 |
橙 子 | 6.00 | 8.00 |
香 蕉 | 4.00 | 5.00 |
西 瓜 | 2.00 | 3.00 |
梨 | 3.00 | 4.00 |